ECO
Технические характеристики

- Работа на газе, мазуте, дизеле и комбинированном топливе,
- Оптимальное смешивание воздуха и топлива благодаря специальной головке сгорания,
- Механическая форсунка для распыления под высоким давлением или форсунка для распыления воздуха/пара под низким давлением для продукции, работающей на жидком топливе,
- Возможность работы с разными камерами горения и горение с высоким КПД благодаря геометрии турбулизатора и жаровой трубе специального исполнения для водогрейных котлов, парогенераторов и термомасляных котлов,
- Возможность модулирующего механического и электронного управления,
- Разные варианты монтажа благодаря двухблочной конструкции корпуса, производительная работа благодаря вентилятору, который подает воздух для сгорания под давлением в соответствии с технологическим процессом,
- Простая адаптация к системам, работающим с опциональными длинами жаровой трубы,
- Управлением факелом при помощи фотоэлемента,
- Специально выполненные растопочные горелки (используются в качестве стандарта Горелки ECOSTAR PAL серии ECO-500 и выше),
- Оптимизация горения благодаря применению опционной системы регулирования подачи O2-CO в электронных модулирующих горелках,
- Обеспечение экономии электроэнергии благодаря управлению скоростью опционного вентилятора в электронных модулирующих горелках,
- Специально разрабатываемые под заказ станции подготовки топлива для горелок, газовая линия, насосная станция подачи дизельного топлива, насосная станция подачи и подогрева мазута,
- Простой доступ ко всему оборудованию без демонтажа горелки на котле,
- Простая установка и эксплуатация,
- Возможность дистанционного управления путем подключения к системе PLC, используя программное обеспечение, или BMS (Система управления работой горелки).
Таблица производительности
|
Механическая Модулирующая Коэффициент модуляцииПриродный газ 5:1, Жидкое топливо 3:1 |
|||||
|
Электронная Модулирующая Коэффициент модуляцииПриродный газ 10:1, Жидкое топливо 5:1 |
ТИП ГОРЕЛКИ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕЛКИ | РАСХОД ПРИРОДНОГО ГАЗА | РАСХОД ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА | РАСХОД МАЗУТА | |
Макс. МВт | Макс.ккал/ч | Макс. Нм³/ч | Макс.кг/ч | Макс.кг/ч | |
| ECO-250.1 | 1,9 | 1.600.000 | 193,9 | 156,9 | 165,8 |
| ECO-250.2 | 2,6 | 2.250.000 | 272,7 | 220,6 | 233,2 |
| ECO-300.1 | 3,4 | 2.900.000 | 351,5 | 284,3 | 300,5 |
| ECO-300.2 | 4,2 | 3.600.000 | 436,4 | 352,9 | 373,1 |
| ECO-350.1 | 5,0 | 4.300.000 | 521,2 | 421,6 | 445,6 |
| ECO-350.2 | 6,2 | 5.300.000 | 642,4 | 519,6 | 549,2 |
| ECO-350.3 | 7,3 | 6.300.000 | 763,6 | 617,6 | 652,8 |
| ECO-400.1 | 8,1 | 7.000.000 | 848,5 | 686,3 | 725,4 |
| ECO-400.2 | 8,8 | 7.600.000 | 921,2 | 745,1 | 787,6 |
| ECO-400.3 | 9,7 | 8.300.000 | 1006,1 | 813,7 | 860,1 |
| ECO-450.1 | 11,5 | 9.900.000 | 1200,0 | 970,6 | 1025,9 |
| ECO-450.2 | 12,9 | 11.100.000 | 1345,5 | 1088,2 | 1150,3 |
| ECO-450.3 | 14,5 | 12.450.000 | 1509,1 | 1220,6 | 1290,2 |
| ECO-500.1 | 16,2 | 13.900.000 | 1684,8 | 1362,7 | 1440,4 |
| ECO-500.2 | 17,8 | 15.300.000 | 1854,5 | 1500,0 | 1585,5 |
| ECO-500.3 | 19,4 | 16.650.000 | 2018,2 | 1632,4 | 1725,4 |
| ECO-600.1 | 20,8 | 17.900.000 | 2169,7 | 1754,9 | 1854,9 |
| ECO-600.2 | 23,4 | 20.150.000 | 2442,4 | 1975,5 | 2088,1 |
| ECO-600.3 | 25,0 | 21.500.000 | 2606,1 | 2107,8 | 2228,0 |
| ECO-700.1 | 26,2 | 22.500.000 | 2727,3 | 2205,9 | 2331,6 |
| ECO-700.2 | 27,3 | 23.500.000 | 2848,5 | 2303,9 | 2435,2 |
| ECO-700.3 | 29,1 | 25.000.000 | 3030,3 | 2451,0 | 2590,7 |
| ECO-800.1 | 32,1 | 27.600.000 | 3345,5 | 2705,9 | 2860,1 |
| ECO-800.2 | 33,5 | 28.850.000 | 3497,0 | 2828,4 | 2989,6 |
| ECO-800.3 | 35,2 | 30.250.000 | 3666,7 | 2965,7 | 3134,7 |
| ECO-900.1 | 36,7 | 31.600.000 | 3830,3 | 3098,0 | 3274,6 |
| ECO-900.2 | 39,2 | 33.750.000 | 4090,9 | 3308,8 | 3497,4 |
| ECO-900.3 | 40,8 | 35.050.000 | 4248,5 | 3436,3 | 3632,1 |
Аксессуары под заказ
Вентилятор подачи воздуха для горения
-Пульт управления,
-Система сжигания O2-CO,
-Управление скоростью вентилятора,
-Газовая линия,
-Станция мазута,
-Станция дизельного топлива,