MIB
Технические характеристики

Таблица производительности
Механическая Модулирующая Коэффициент модуляцииПриродный газ 5:1, Жидкое топливо 3:1 | |||||
Электронная Модулирующая Коэффициент модуляцииПриродный газ 10:1, Жидкое топливо 5:1 |
ТИП ГОРЕЛКИ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ГОРЕЛКИ РАСХОД ПРИРОДНОГО ГАЗА | РАСХОД ДИЗЕЛЬНОГО | ТОПЛИВА РАСХОД МАЗУТА | |
Макс. МВт | Макс.ккал/ч | Макс. Нм³/ч | Макс.кг/ч | Макс.кг/ч | |
| MIB-301 | 3,2 | 2.752.000 | 333,58 | 269,80 | 285,18 |
| MIB-302 | 4 | 3.440.000 | 416,97 | 337,25 | 356,48 |
| MIB-351 | 4,8 | 4.128.000 | 500,36 | 404,71 | 427,77 |
| MIB-352 | 5,9 | 5.074.000 | 615,03 | 497,45 | 525,80 |
| MIB-353 | 7 | 6.020.000 | 729,70 | 590,20 | 623,83 |
| MIB-401 | 7,8 | 6.708.000 | 813,09 | 657,65 | 695,13 |
| MIB-402 | 8,5 | 7.310.000 | 886,06 | 716,67 | 757,51 |
| MIB-403 | 9,3 | 7.998.000 | 969,45 | 784,12 | 828,81 |
| MIB-451 | 11 | 9.460.000 | 1146,67 | 927,45 | 980,31 |
| MIB-452 | 12,4 | 10.664.000 | 1292,61 | 1045,49 | 1105,08 |
| MIB-453 | 13,9 | 11.954.000 | 1448,97 | 1171,96 | 1238,76 |
| MIB-501 | 15,5 | 13.330.000 | 1615,76 | 1306,86 | 1381,35 |
| MIB-502 | 17,1 | 14.706.000 | 1782,55 | 1441,76 | 1523,94 |
| MIB-503 | 18,6 | 15.996.000 | 1938,91 | 1568,24 | 1657,62 |
| MIB-601 | 20 | 17.200.000 | 2084,85 | 1686,27 | 1782,38 |
| MIB-602 | 22,5 | 19.350.000 | 2345,45 | 1897,06 | 2005,18 |
| MIB-603 | 24 | 20.640.000 | 2501,82 | 2023,53 | 2138,86 |
Аксессуары под заказ
Пульт управления,
-Система сжигания O2-CO,
-Управление скоростью вентилятора,
-Газовая линия,
-Станция мазута,
-Станция дизельного топлива,